[PoP] Plane of Innovation: The Wasteyards, 27. Juni 2018 21:35
Teilnehmer 4
Items 2
| Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert | 
|---|---|---|---|---|
| Papagayo | Crystallized Knowledge of Planar Armor: Hands | default | 0 % | 60 | 
| Muari | Crystallized Knowledge of Planar Armor: Chest | default | 0 % | 35 | 
| Klassenverteilung | Loot-Verteilung | 
|---|---|
Klassenverteilung
| Klasse | Prozent | Teilnehmer | 
|---|---|---|
|  Zauberer | Muari | |
|  Mönch | Papagayo | |
|  Templer | Консуэло | |
|  Troubadour | Плям | 
